Serija 1
✅ Serija je kompletirana.
Ovo je službeni konačni poredak serije. Rezultati se više ne mogu mijenjati.
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lončarić Lovro | 4 / 1 | 13 | 5/5 |
| 2 | Burec Oliver | 4 / 1 | 13 | 5/5 |
| 3 | Juričić Vedran | 2 / 3 | 9 | 5/5 |
| 4 | Đurašina Moran | 2 / 2 | 8 | 4/5 |
| 5 | Fukat Luka | 1 / 4 | 7 | 5/5 |
| 6 | Jakšić Jurica | 1 / 3 | 6 | 4/5 |
4 / 1 pobjede
13 bodova
5/5 mečeva
4 / 1 pobjede
13 bodova
5/5 mečeva
2 / 3 pobjede
9 bodova
5/5 mečeva
2 / 2 pobjede
8 bodova
4/5 mečeva
1 / 4 pobjede
7 bodova
5/5 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/5 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotal Danijel | 4 / 0 | 12 | 4/4 |
| 2 | Jendriš Toni | 2 / 2 | 8 | 4/4 |
| 3 | Skrasigna Mario | 1 / 3 | 6 | 4/4 |
| 4 | Gubijan Lovro | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 5 | Petek Tomislav | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
4 / 0 pobjede
12 bodova
4/4 mečeva
2 / 2 pobjede
8 bodova
4/4 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legvard Marko | 3 / 0 | 9 | 3/4 |
| 2 | Juršetić Pavao | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 3 | Klepec Luka | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 4 | Kuliš Goran | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 5 | Burić Karlo ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
3 / 0 pobjede
9 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jezerčić Marko | 3 / 1 | 10 | 4/4 |
| 2 | Saraf Dragan | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 3 | Kokot Antonio | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 4 | Pisačić Tomica | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 5 | Kelečić Karlo | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
3 / 1 pobjede
10 bodova
4/4 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mucko Zoran | 4 / 0 | 12 | 4/4 |
| 2 | Berezniak Valeriy | 3 / 1 | 10 | 4/4 |
| 3 | Franjić Ivan | 2 / 2 | 8 | 4/4 |
| 4 | Crnoja Luka | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
| 5 | Klepec Josip | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
4 / 0 pobjede
12 bodova
4/4 mečeva
3 / 1 pobjede
10 bodova
4/4 mečeva
2 / 2 pobjede
8 bodova
4/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepec Gabrijela | 3 / 0 | 9 | 3/4 |
| 2 | Antolković Tino | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 3 | Gregurić Siniša | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 4 | Remenarić Branka | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
| 5 | Grgić Tomislav | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
3 / 0 pobjede
9 bodova
3/4 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
0 / 1 pobjede
1 bodova
1/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelog Luka | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 2 | Sandić Aleksandar | 2 / 0 | 6 | 2/4 |
| 3 | Jaklinović Matija | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 4 | Kukić Višnja | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
| 5 | Sesvečan Ivan ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubravec Marko | 4 / 1 | 13 | 5/5 |
| 2 | Hajak Dino | 4 / 0 | 12 | 4/5 |
| 3 | Tepalović Dino | 3 / 2 | 11 | 5/5 |
| 4 | Husain Dominik | 1 / 3 | 6 | 4/5 |
| 5 | Hrgić Dario | 0 / 4 | 4 | 4/5 |
| 6 | Aračić Anto | 0 / 2 | 2 | 2/5 |
4 / 1 pobjede
13 bodova
5/5 mečeva
4 / 0 pobjede
12 bodova
4/5 mečeva
3 / 2 pobjede
11 bodova
5/5 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/5 mečeva
0 / 4 pobjede
4 bodova
4/5 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/5 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svilić Zoran | 2 / 0 | 6 | 2/4 |
| 2 | Đurašina Marija | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 3 | Bedeković Marija | 1 / 0 | 3 | 1/4 |
| 4 | Lončarić Damir | 0 / 2 | 2 | 2/4 |
| 5 | Jaković Franjo ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 0 pobjede
3 bodova
1/4 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/4 mečeva