Burec Oliver
Najbolji plasman
2. mjesto
Jakosna skupina 1
Skupina A
Pobjede / porazi
10 / 3
Postotak pobjeda
76.9%
Odigrano serija
3
Najbolji plasman
1. mjesto
Jakosna skupina 1
Skupina A
Pobjede / porazi
13 / 2
Postotak pobjeda
86.7%
Odigrano serija
4
Najbolji plasman ukupno
1. mjesto
Jakosna skupina 1
Skupina A
Pobjede / porazi
23 / 5
Postotak pobjeda
82.1%
Odigrano serija
7
Kroz cijelu ligu
Najviši dosegnuti rang
Skupina A
Jakosna skupina 1
Najbolji plasman ukupno
1. mjesto (Skupina A)
Osvojene skupine
2
Promocije / ispadanja
1 / 1
Turniri
Odigrano turnira
3
Osvojeno turnira
2
Najbolji plasman
Pobjednik
Mečevi na turnirima
8 / 0
Sezona 2026
Serija 3 - skupina A Završena
Pozicija
2.
Pobjede / porazi
4 / 1
Bodovi
13
Setovi
8:2
Gemovi
57:44
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026. | Fukat Luka | 6:3 7:6 | Pobjeda |
| 13.07.2026. | Juričić Vedran | 5:7 1:6 | Poraz |
| 13.07.2026. | Đurašina Moran | 6:3 7:6 | Pobjeda |
| 13.07.2026. | Lončarić Lovro | 6:2 7:5 | Pobjeda |
| 13.07.2026. | Juršetić Pavao | 6:3 6:3 | Pobjeda |
Serija 2 - skupina A Završena
Pozicija
2.
Pobjede / porazi
2 / 1
Bodovi
7
Setovi
5:1
Gemovi
33:18
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026. | Gotal Danijel | 6:1 6:2 | Pobjeda |
| 25.05.2026. | Juričić Vedran | 6:3 3:6 8:10 | Poraz |
| 25.05.2026. | Lončarić Lovro | 6:3 6:2 | Pobjeda |
Serija 1 - skupina A Završena
Pozicija
2.
Pobjede / porazi
4 / 1
Bodovi
13
Setovi
8:2
Gemovi
60:31
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026. | Fukat Luka | 6:0 6:4 | Pobjeda |
| 13.04.2026. | Juričić Vedran | 6:3 6:1 | Pobjeda |
| 13.04.2026. | Đurašina Moran | 6:7 7:5 12:10 | Pobjeda |
| 13.04.2026. | Lončarić Lovro | 6:2 4:6 9:11 | Poraz |
| 13.04.2026. | Jakšić Jurica | 6:1 6:1 | Pobjeda |
Sezona 2025
Serija 4 - skupina A Završena
Pozicija
1.
Pobjede / porazi
4 / 0
Bodovi
12
Setovi
7:1
Gemovi
45:24
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 11.09.2025. | Lončarić Lovro | 6:3 6:3 | Pobjeda |
| 11.09.2025. | Đurašina Moran | 1:6 6:2 10:4 | Pobjeda |
| 11.09.2025. | Pisačić Luka | 6:1 6:2 | Pobjeda |
| 11.09.2025. | Vedran Juričić | 7:6 6:1 | Pobjeda |
Serija 3 - skupina A Završena
Pozicija
2.
Pobjede / porazi
3 / 1
Bodovi
10
Setovi
6:2
Gemovi
48:36
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025. | Jakšić Jurica | 6:1 6:3 | Pobjeda |
| 04.08.2025. | Đurašina Moran | 6:1 6:7 10:7 | Pobjeda |
| 04.08.2025. | Klepec Luka | 7:5 7:6 | Pobjeda |
| 04.08.2025. | Vedran Juričić | 7:6 2:6 5:10 | Poraz |
Serija 2 - skupina A Završena
Pozicija
2.
Pobjede / porazi
2 / 1
Bodovi
7
Setovi
4:2
Gemovi
34:27
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025. | Jakšić Jurica | 6:2 3:6 4:10 | Poraz |
| 08.06.2025. | Đurašina Moran | 7:6 4:6 10:6 | Pobjeda |
| 08.06.2025. | Pisačić Luka | 6:1 7:5 | Pobjeda |
Serija 1 - skupina B Završena
Pozicija
1.
Pobjede / porazi
4 / 0
Bodovi
12
Setovi
7:0
Gemovi
39:9
| Datum | Protivnik | Rezultat | Ishod |
|---|---|---|---|
| 28.04.2025. | Blažutić Silvio | 6:0 6:1 | Pobjeda |
| 28.04.2025. | Klepec Josip | 6:1 6:3 | Pobjeda |
| 28.04.2025. | Burić Karlo | 6:2 6:2 | Pobjeda |
| 28.04.2025. | Jendriš Toni | 3:0 Predano | Pobjeda |