Sezona 2025
Serija 4
11.09.2025. – 07.11.2025.
Serija je kompletirana.
Ovo je službeni konačni poredak serije. Rezultati se više ne mogu mijenjati.Jakosna skupina 1
SKUPINA A
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burec Oliver | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Đurašina Moran | 3 / 1 | 10 | 4/4 | |
| 3 | Vedran Juričić | 2 / 2 | 8 | 4/4 | |
| 4 | Lončarić Lovro | 1 / 3 | 6 | 4/4 | |
| 5 | Pisačić Luka | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 2 · B i C
SKUPINA B
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakšić Jurica | 3 / 0 | 9 | 3/4 | |
| 2 | Fukat Luka | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 3 | Blažević Luka | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 4 | Gubijan Lovro | 0 / 3 | 3 | 3/4 | |
| 5 | Burić Karlo Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA C
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepec Luka | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Juršetić Pavao | 3 / 1 | 10 | 4/4 | |
| 3 | Berezniak Valeriy | 1 / 3 | 6 | 4/4 | |
| 4 | Jendriš Toni | 1 / 3 | 6 | 4/4 | |
| 5 | Šlibar Ivor | 1 / 3 | 6 | 4/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 3 · D i E
SKUPINA D
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franjić Ivan | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 2 | Saraf Dragan | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 3 | Klepec Josip | 1 / 0 | 3 | 1/4 | |
| 4 | Kokot Antonio | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Posavec Tomislav | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA E
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepec Gabrijela | 3 / 0 | 9 | 3/4 | |
| 2 | Crnoja Luka | 2 / 2 | 8 | 4/4 | |
| 3 | Jezerčić Marko | 1 / 0 | 3 | 1/4 | |
| 4 | Kelečić Karlo | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Prelog Luka | 0 / 2 | 2 | 2/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 4 · F i G
SKUPINA F
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaklinović Matija | 3 / 0 | 9 | 3/4 | |
| 2 | Sandić Aleksandar | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 3 | Pisačić Tomica | 1 / 0 | 3 | 1/4 | |
| 4 | Crnoja Blaž | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Husain Dominik | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA G
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaković Franjo | 2 / 0 | 6 | 2/4 | |
| 2 | Svilić Zoran | 1 / 1 | 4 | 2/4 | |
| 3 | Kukić Višnja | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 4 | Remenarić Branka Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 | |
| 5 | Skrasigna Mario Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 5
SKUPINA H
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grgić Tomislav | 1 / 0 | 3 | 1/4 | |
| 2 | Vidaković Kristina | 1 / 0 | 3 | 1/4 | |
| 3 | Đurašina Marija | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 4 | Lončarić Damir Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 | |
| 5 | Spajić Kristijan Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B