Serija 4
Skupina C
Live poredak - računa se iz aktualnih rezultata.
| # | Igrač | Odigrano | Pobjede / porazi | Bodovi | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klepec Luka | 4/4 | 4 / 0 | 12 bodova | Promocija |
| 2. | Juršetić Pavao | 4/4 | 3 / 1 | 10 bodova | Ostaje |
| 3. | Berezniak Valeriy | 4/4 | 1 / 3 | 6 bodova | Zamjena |
| 4. | Jendriš Toni | 4/4 | 1 / 3 | 6 bodova | Ostaje |
| 5. | Šlibar Ivor | 4/4 | 1 / 3 | 6 bodova | Ispadanje |
Poredak se sortira po: ukupnim bodovima (pobjeda = 3, poraz = 1, neodigrano = 0) → kod izjednačenih bodova, međusobnom omjeru pobjeda unutar te skupine → ako više natjecatelja zatvara krug s istim brojem pobjeda i poraza, prednost ima igrač s više ukupno osvojenih setova u skupini → ako su i setovi izjednačeni, prednost ima igrač s više ukupno osvojenih gemova u skupini. Treći set / match tie-break pritom se računa kao 1 gem.