Sezona 2025
Serija 1
28.04.2025. – 07.06.2025.
Serija je kompletirana.
Ovo je službeni konačni poredak serije. Rezultati se više ne mogu mijenjati.Jakosna skupina 1
SKUPINA A
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đurašina Moran | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 2 | Šiljeg Franko | 2 / 0 | 6 | 2/4 | |
| 3 | Jakšić Jurica | 1 / 1 | 4 | 2/4 | |
| 4 | Juričić Vedran | 0 / 3 | 3 | 3/4 | |
| 5 | Fukat Luka Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 2 · B i C
SKUPINA B
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burec Oliver | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Jendriš Toni | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 3 | Blažutić Silvio | 1 / 1 | 4 | 2/4 | |
| 4 | Klepec Josip | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Burić Karlo | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA C
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisačić Luka | 3 / 0 | 9 | 3/4 | |
| 2 | Klepec Luka | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 3 | Lončarić Lovro | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 4 | Juršetić Pavao | 0 / 3 | 3 | 3/4 | |
| 5 | Skrasigna Mario Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 3 · D i E
SKUPINA D
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berezniak Valeriy | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Jezerčić Marko | 3 / 1 | 10 | 4/4 | |
| 3 | Mucko Zoran | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 4 | Šlibar Ivor | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 5 | Crnoja Luka | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA E
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blažević Luka | 3 / 0 | 9 | 3/4 | |
| 2 | Saraf Dragan | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 3 | Posavec Tomislav | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 4 | Klepec Gabrijela | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Grežina Matija Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 4 · F i G
SKUPINA F
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubijan Lovro | 2 / 1 | 7 | 3/4 | |
| 2 | Kokot Antonio | 2 / 0 | 6 | 2/4 | |
| 3 | Prelog Luka | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 4 | Svilić Zoran | 0 / 2 | 2 | 2/4 | |
| 5 | Jaklinović Matija Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
SKUPINA G
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crnoja Blaž | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Grgić Tomislav | 3 / 1 | 10 | 4/4 | |
| 3 | Sandić Aleksandar | 2 / 2 | 8 | 4/4 | |
| 4 | Kukić Višnja | 1 / 3 | 6 | 4/4 | |
| 5 | Lončarić Damir | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B
Jakosna skupina 5
SKUPINA H
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franjić Ivan | 4 / 0 | 12 | 4/4 | |
| 2 | Kelečić Karlo | 3 / 1 | 10 | 4/4 | |
| 3 | Husain Dominik | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 4 | Vidaković Kristina | 1 / 2 | 5 | 3/4 | |
| 5 | Đurašina Marija | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
#
Igrač
OS
P
I
B