Serija 1
Skupina A
Live poredak - računa se iz aktualnih rezultata.
| # | Igrač | Odigrano | Pobjede / porazi | Bodovi | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Đurašina Moran | 3/4 | 2 / 1 | 7 bodova | Ostaje |
| 2. | Šiljeg Franko | 2/4 | 2 / 0 | 6 bodova | Ostaje |
| 3. | Jakšić Jurica | 2/4 | 1 / 1 | 4 bodova | Ostaje |
| 4. | Juričić Vedran | 3/4 | 0 / 3 | 3 bodova | Ispadanje |
| 5. | Fukat Luka | 0/4 | 0 / 0 | 0 bodova | Ispadanje |
Poredak se sortira po: ukupnim bodovima (pobjeda = 3, poraz = 1, neodigrano = 0) → kod izjednačenih bodova, međusobnom omjeru pobjeda unutar te skupine → ako više natjecatelja zatvara krug s istim brojem pobjeda i poraza, prednost ima igrač s više ukupno osvojenih setova u skupini → ako su i setovi izjednačeni, prednost ima igrač s više ukupno osvojenih gemova u skupini. Treći set / match tie-break pritom se računa kao 1 gem.