Serija 2
✅ Serija je kompletirana.
Ovo je službeni konačni poredak serije. Rezultati se više ne mogu mijenjati.
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juričić Vedran | 5 / 0 | 15 | 5/5 |
| 2 | Burec Oliver | 2 / 1 | 7 | 3/5 |
| 3 | Đurašina Moran | 2 / 1 | 7 | 3/5 |
| 4 | Gotal Danijel | 1 / 3 | 6 | 4/5 |
| 5 | Lončarić Lovro | 0 / 4 | 4 | 4/5 |
| 6 | Legvard Marko | 0 / 1 | 1 | 1/5 |
5 / 0 pobjede
15 bodova
5/5 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/5 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/5 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/5 mečeva
0 / 4 pobjede
4 bodova
4/5 mečeva
0 / 1 pobjede
1 bodova
1/5 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukat Luka | 4 / 0 | 12 | 4/4 |
| 2 | Jendriš Toni | 3 / 1 | 10 | 4/4 |
| 3 | Klepec Luka | 2 / 2 | 8 | 4/4 |
| 4 | Gubijan Lovro | 1 / 3 | 6 | 4/4 |
| 5 | Mucko Zoran | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
4 / 0 pobjede
12 bodova
4/4 mečeva
3 / 1 pobjede
10 bodova
4/4 mečeva
2 / 2 pobjede
8 bodova
4/4 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/4 mečeva
0 / 4 pobjede
4 bodova
4/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juršetić Pavao | 4 / 0 | 12 | 4/4 |
| 2 | Petek Tomislav | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 3 | Pisačić Luka | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 4 | Jakšić Jurica | 1 / 3 | 6 | 4/4 |
| 5 | Jezerčić Marko | 0 / 4 | 4 | 4/4 |
4 / 0 pobjede
12 bodova
4/4 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
1 / 3 pobjede
6 bodova
4/4 mečeva
0 / 4 pobjede
4 bodova
4/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliš Goran | 3 / 0 | 9 | 3/4 |
| 2 | Prelog Luka | 2 / 1 | 7 | 3/4 |
| 3 | Saraf Dragan | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 4 | Franjić Ivan | 0 / 3 | 3 | 3/4 |
| 5 | Pisačić Tomica ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
3 / 0 pobjede
9 bodova
3/4 mečeva
2 / 1 pobjede
7 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
0 / 3 pobjede
3 bodova
3/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antolković Tino | 2 / 0 | 6 | 2/4 |
| 2 | Berezniak Valeriy | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 3 | Kokot Antonio | 0 / 2 | 2 | 2/4 |
| 4 | Klepec Josip ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
| 5 | Skrasigna Mario ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepec Gabrijela | 3 / 1 | 10 | 4/4 |
| 2 | Grgić Tomislav | 3 / 1 | 10 | 4/4 |
| 3 | Crnoja Luka | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 4 | Svilić Zoran | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 5 | Sandić Aleksandar | 0 / 2 | 2 | 2/4 |
3 / 1 pobjede
10 bodova
4/4 mečeva
3 / 1 pobjede
10 bodova
4/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajak Dino | 2 / 0 | 6 | 2/4 |
| 2 | Remenarić Branka | 1 / 2 | 5 | 3/4 |
| 3 | Jaklinović Matija | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 4 | Kelečić Karlo | 1 / 1 | 4 | 2/4 |
| 5 | Kukić Višnja | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/4 mečeva
1 / 2 pobjede
5 bodova
3/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/4 mečeva
0 / 1 pobjede
1 bodova
1/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubravec Marko | 2 / 0 | 6 | 2/4 |
| 2 | Bedeković Marija | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
| 3 | Husain Dominik | 0 / 1 | 1 | 1/4 |
| 4 | Aračić Anto ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
| 5 | Gregurić Siniša ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/4 |
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/4 mečeva
0 / 1 pobjede
1 bodova
1/4 mečeva
0 / 1 pobjede
1 bodova
1/4 mečeva
| # | Igrač | Pobjede / porazi | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepalović Dino | 2 / 0 | 6 | 2/5 |
| 2 | Vidaković Kristina | 2 / 0 | 6 | 2/5 |
| 3 | Hrgić Dario | 1 / 1 | 4 | 2/5 |
| 4 | Lončarić Damir | 0 / 2 | 2 | 2/5 |
| 5 | Đurašina Marija | 0 / 2 | 2 | 2/5 |
| 6 | Sylwia Vujić ⚠️ Nije odigrao nijedan meč | 0 / 0 | 0 | 0/5 |
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/5 mečeva
2 / 0 pobjede
6 bodova
2/5 mečeva
1 / 1 pobjede
4 bodova
2/5 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/5 mečeva
0 / 2 pobjede
2 bodova
2/5 mečeva